X  Fermer
 Dim Fév 8      sunrise  07:04  sunset  17:27   Durée du jour: 10 H 22 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
20 - 21 Partly cloudyPartiellement nuageux -18.6° - 22.1 mph   Bonne brise 335.4 NNO - 38 % 1028.1 hPa
21 - 22 CloudyNuageux -18.8° - 22.4 mph   Bonne brise 336.2 NNO - 88 % 1028.5 hPa
22 - 23 CloudyNuageux -18.8° - 22.8 mph   Bonne brise 337.5 NNO - 100 % 1028.7 hPa
23 - 00 CloudyNuageux -18.4° - 22.6 mph   Bonne brise 339.8 NNO - 100 % 1028.4 hPa
 Lun Fév 9      sunrise  07:03  sunset  17:28   Durée du jour: 10 H 25 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux -17.7° - 21.7 mph   Bonne brise 341.2 NNO - 95 % 1028.2 hPa
01 - 02 CloudyNuageux -17.1° - 20.1 mph   Bonne brise 341.8 NNO - 100 % 1028 hPa
02 - 03 CloudyNuageux -16.9° - 18.6 mph   Jolie brise 339.9 NNO - 99 % 1027.7 hPa
03 - 04 Partly cloudyPartiellement nuageux -16.8° - 17.7 mph   Jolie brise 337.2 NNO - 81 % 1027.9 hPa
04 - 05 CloudyNuageux -16.9° - 16.8 mph   Jolie brise 336.7 NNO - 91 % 1027.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyPartiellement nuageux -16.8° - 17 mph   Jolie brise 338.2 NNO - 81 % 1027.7 hPa
06 - 07 Partly cloudyPartiellement nuageux -16.8° - 17.7 mph   Jolie brise 339.4 NNO - 79 % 1027.7 hPa
07 - 08 Partly cloudyPartiellement nuageux -16.8° - 17.2 mph   Jolie brise 339.4 NNO - 76 % 1028.2 hPa
08 - 09 Partly cloudyPartiellement nuageux -16.2° - 15 mph   Jolie brise 339.4 NNO - 54 % 1028.5 hPa
09 - 10 FairIl fait beau -14.7° - 12.1 mph   Petite brise 331.8 NNO - 35 % 1028.6 hPa
10 - 11 FairIl fait beau -12.3° - 12.1 mph   Petite brise 331.7 NNO
1
14 % 1028.1 hPa
11 - 12 Clear skyCiel clair -9.9° - 12.5 mph   Petite brise 334.7 NNO
2
- 1027.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyPartiellement nuageux -8.1° - 12.3 mph   Petite brise 336.1 NNO
2
74 % 1026.6 hPa
13 - 14 Partly cloudyPartiellement nuageux -6.9° - 11 mph   Petite brise 336.5 NNO
2
59 % 1025.1 hPa
14 - 15 CloudyNuageux -6.3° - 9.4 mph   Petite brise 334.2 NNO
1
100 % 1024.2 hPa
15 - 16 CloudyNuageux -6.5° - 8.1 mph   Légère brise 332.8 NNO
1
99 % 1024.1 hPa
16 - 17 CloudyNuageux -7° - 6.5 mph   Légère brise 331.5 NNO - 100 % 1024 hPa
17 - 18 CloudyNuageux -8.1° - 6.7 mph   Légère brise 327.4 NNO - 100 % 1024.1 hPa
18 - 19 CloudyNuageux -9.4° - 7.6 mph   Légère brise 329.2 NNO - 100 % 1024.3 hPa
19 - 20 CloudyNuageux -9.8° - 7.4 mph   Légère brise 326.2 NO - 100 % 1024.3 hPa
20 - 21 CloudyNuageux -10° - 7.6 mph   Légère brise 323.5 NO - 100 % 1024.3 hPa
21 - 22 CloudyNuageux -10.3° - 6.9 mph   Légère brise 328.3 NNO - 91 % 1023.8 hPa
22 - 23 CloudyNuageux -11.6° - 6.3 mph   Légère brise 332.6 NNO - 92 % 1023.1 hPa
23 - 00 CloudyNuageux -12.1° - 5.6 mph   Légère brise 332.3 NNO - 90 % 1021.8 hPa
 Mar Fév 10      sunrise  07:02  sunset  17:29   Durée du jour: 10 H 27 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux -12.2° - 4.9 mph   Légère brise 335.4 NNO - 91 % 1021 hPa
01 - 02 Partly cloudyPartiellement nuageux -12.3° - 4.5 mph   Calme 320.7 NO - 100 % 1021.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyPartiellement nuageux -11.8° - 3.8 mph   Calme 305.7 NO - 100 % 1021.3 hPa
03 - 04 CloudyNuageux -10.8° - 3.1 mph   Calme 306.8 NO - 100 % 1021.3 hPa
04 - 05 CloudyNuageux -9.4° - 3.1 mph   Calme 281 O - 100 % 1020.7 hPa
05 - 06 CloudyNuageux -8.9° - 4.9 mph   Légère brise 263.9 O - 100 % 1021 hPa
06 - 07 CloudyNuageux -8.7° - 4.7 mph   Légère brise 264.1 O - 100 % 1020.9 hPa
07 - 08 CloudyNuageux -8.2° - 4.3 mph   Calme 244.6 OSO - 100 % 1020.6 hPa
08 - 09 CloudyNuageux -6.7° - 5.1 mph   Légère brise 216 SO - 100 % 1020.7 hPa
09 - 10 CloudyNuageux -4.2° - 4.7 mph   Légère brise 193.5 SSO - 100 % 1020.3 hPa
10 - 11 CloudyNuageux -4.1° - 5.4 mph   Légère brise 205.4 SSO
1
100 % 1020.2 hPa
11 - 12 CloudyNuageux -3.6° - 6.5 mph   Légère brise 198.4 SSO
2
100 % 1019.4 hPa
12 - 13 CloudyNuageux -3.1° - 8.1 mph   Légère brise 195.5 SSO
2
100 % 1018.1 hPa
13 - 14 CloudyNuageux -3.2° - 9.2 mph   Petite brise 188.4 S
2
100 % 1016.3 hPa
14 - 15 CloudyNuageux -2.5° - 9.6 mph   Petite brise 184.9 S
2
100 % 1014.8 hPa
15 - 16 CloudyNuageux -3.2° - 10.1 mph   Petite brise 184.7 S
1
100 % 1014 hPa
16 - 17 CloudyNuageux -3.6° - 8.1 mph   Légère brise 175.9 S - 100 % 1013.5 hPa
17 - 18 CloudyNuageux -4.8° - 8.3 mph   Petite brise 162.5 SSE - 99 % 1012.6 hPa
18 - 19 CloudyNuageux -5.1° - 9.4 mph   Petite brise 187.8 S - 99 % 1012.6 hPa
19 - 20 CloudyNuageux -4.5° - 11.6 mph   Petite brise 203.6 SSO - 100 % 1011.9 hPa
20 - 21 CloudyNuageux -3.6° - 11.2 mph   Petite brise 217.9 SO - 100 % 1010.7 hPa
21 - 22 CloudyNuageux -2.7° - 10.3 mph   Petite brise 236.6 OSO - 100 % 1009.7 hPa
22 - 23 CloudyNuageux -1.2° - 10.5 mph   Petite brise 259.5 O - 100 % 1008.8 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 0.1° - 11.2 mph   Petite brise 273.2 O - 100 % 1007.8 hPa
 Mer Fév 11      sunrise  07:00  sunset  17:31   Durée du jour: 10 H 30 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 0.3° - 11.9 mph   Petite brise 282.4 ONO - 100 % 1007.5 hPa
01 - 02 CloudyNuageux 0.3° - 12.3 mph   Petite brise 288.8 ONO - 100 % 1007.2 hPa
02 - 03 CloudyNuageux 0.1° - 12.5 mph   Petite brise 291.8 ONO - 100 % 1007.1 hPa
03 - 04 CloudyNuageux -0.3° - 13.4 mph   Jolie brise 299.5 ONO - 100 % 1006.9 hPa
04 - 05 CloudyNuageux -0.7° - 14.1 mph   Jolie brise 310 NO - 100 % 1007 hPa
05 - 06 CloudyNuageux -0.8° - 13.2 mph   Jolie brise 309.6 NO - 99 % 1007.4 hPa
06 - 07 CloudyNuageux -1° - 12.1 mph   Petite brise 297.4 ONO - 98 % 1007.7 hPa
07 - 08 CloudyNuageux -1° - 13.2 mph   Jolie brise 299.1 ONO - 100 % 1008 hPa
08 - 09 CloudyNuageux -1.4° - 15 mph   Jolie brise 303.5 ONO - 98 % 1008.8 hPa
09 - 10 CloudyNuageux -2° - 19.5 mph   Jolie brise 308.6 NO - 100 % 1009.3 hPa
10 - 11 CloudyNuageux -2.2° - 18.8 mph   Jolie brise 309.6 NO
1
100 % 1009.7 hPa
11 - 12 CloudyNuageux -2.2° - 19 mph   Jolie brise 304.9 NO
2
100 % 1010 hPa
12 - 13 CloudyNuageux -2.2° - 17.4 mph   Jolie brise 305.6 NO
3
100 % 1010.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK