X  Kiinni
 Ti Marraskuu 10      sunrise  06:43  sunset  16:47   Kesäaika: 10 tun. 04 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
18 - 19 Clear skyKirkas taivas 10.8° - 13 mph   Kohtalainen tuuli 277.5 L - - 1011.6 hPa
19 - 20 Clear skyKirkas taivas 10.4° - 13 mph   Kohtalainen tuuli 286 LPL - - 1012.2 hPa
20 - 21 Clear skyKirkas taivas 9.7° - 13 mph   Kohtalainen tuuli 292.5 LPL - - 1012.9 hPa
21 - 22 Clear skyKirkas taivas 9.2° - 14.1 mph   Kohtalainen tuuli 295.1 LPL - - 1013.4 hPa
22 - 23 Clear skyKirkas taivas 8.8° - 14.1 mph   Kohtalainen tuuli 297.7 LPL - - 1013.8 hPa
23 - 00 Clear skyKirkas taivas 7.9° - 13.6 mph   Kohtalainen tuuli 300 LPL - - 1013.9 hPa
 Ke Marraskuu 11      sunrise  06:44  sunset  16:46   Kesäaika: 10 tun. 01 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Clear skyKirkas taivas 7.2° - 13.2 mph   Kohtalainen tuuli 301.5 LPL - - 1014.3 hPa
01 - 02 Clear skyKirkas taivas 6.7° - 12.8 mph   Kohtalainen tuuli 305.5 PL - - 1014.5 hPa
02 - 03 Clear skyKirkas taivas 6.3° - 12.8 mph   Kohtalainen tuuli 307.5 PL - - 1014.6 hPa
03 - 04 Clear skyKirkas taivas 6.2° - 12.8 mph   Kohtalainen tuuli 312.7 PL - - 1014.5 hPa
04 - 05 Clear skyKirkas taivas 5.8° - 11.6 mph   Hento tuulenvire 316.2 PL - - 1014.7 hPa
05 - 06 Clear skyKirkas taivas 5.3° - 9.2 mph   Hento tuulenvire 313.9 PL - - 1015.5 hPa
06 - 07 FairHyvä sää 4.7° - 8.5 mph   Hento tuulenvire 316.5 PL - 13 % 1015.8 hPa
07 - 08 FairHyvä sää 4.5° - 8.1 mph   Kevyttä tuulta 319.7 PL - 31 % 1015.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyPuolipilvistä 6.6° - 8.3 mph   Hento tuulenvire 321.9 PL - 58 % 1016.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 8.2° - 5.8 mph   Kevyttä tuulta 308.5 PL
1
62 % 1015.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 9.7° - 5.6 mph   Kevyttä tuulta 291.8 LPL
1
81 % 1015.6 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 11.3° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 280.3 L
2
95 % 1014.7 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 12.1° - 8.7 mph   Hento tuulenvire 267.6 L
2
95 % 1013.4 hPa
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 12.3° - 8.5 mph   Hento tuulenvire 263.4 L
1
76 % 1012.4 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 12.3° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 264.7 L
1
67 % 1011.8 hPa
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 12.1° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 265.1 L - 74 % 1011.3 hPa
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 11° - 3.8 mph   Kevyt ilma 264.7 L - 92 % 1011.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 8.3° - 4.9 mph   Kevyttä tuulta 234.3 EL - 88 % 1011 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 7° - 4.7 mph   Kevyttä tuulta 202.5 EEL - 94 % 1011.1 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 6.8° - 5.8 mph   Kevyttä tuulta 200.4 EEL - 96 % 1010.8 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 7.3° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 175.3 E - 95 % 1010 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 7.1° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 159.6 EEI - 96 % 1010 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 7° - 7.6 mph   Kevyttä tuulta 164.7 EEI - 95 % 1009.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 6.6° - 7.6 mph   Kevyttä tuulta 156.8 EEI - 73 % 1008.8 hPa
 To Marraskuu 12      sunrise  06:46  sunset  16:45   Kesäaika: 09 tun. 59 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Light rainKevyt sade 6.7° 0.3 mm 8.9 mph   Hento tuulenvire 140.6 EI - 100 % 1007.9 hPa
01 - 02 Light rainKevyt sade 6.9° 0.2 mm 9.6 mph   Hento tuulenvire 137.2 EI - 99 % 1007.1 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 6.5° - 8.7 mph   Hento tuulenvire 136.4 EI - 100 % 1006.8 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 6.4° - 12.5 mph   Hento tuulenvire 139.8 EI - 96 % 1005.8 hPa
04 - 05 RainSade 6.2° 0.7 mm 13 mph   Kohtalainen tuuli 132.6 EI - 99 % 1005.1 hPa
05 - 06 Heavy rainRankkasade 5.6° 1.5 mm 15.2 mph   Kohtalainen tuuli 123 IEI - 100 % 1004.4 hPa
06 - 07 Heavy rainRankkasade 6.1° 1.1 mm 16.6 mph   Kohtalainen tuuli 110.9 IEI - 100 % 1003.2 hPa
07 - 08 Heavy rainRankkasade 6.5° 1.5 mm 15.2 mph   Kohtalainen tuuli 112.3 IEI - 100 % 1002.4 hPa
08 - 09 Heavy rainRankkasade 6.7° 2.7 mm 13.9 mph   Kohtalainen tuuli 112 IEI - 100 % 1002 hPa
09 - 10 Heavy rainRankkasade 6.9° 3.4 mm 13.4 mph   Kohtalainen tuuli 100.7 I - 100 % 1001.4 hPa
10 - 11 Heavy rainRankkasade 6.9° 2.5 mm 8.3 mph   Hento tuulenvire 100.4 I
1
100 % 1000.3 hPa
11 - 12 Heavy rainRankkasade 7.7° 1 mm 5.6 mph   Kevyttä tuulta 142.1 EI
2
100 % 999.7 hPa
12 - 13 FogSumu 8.1° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 120.2 IEI
2
100 % 998.4 hPa
13 - 14 Light rainKevyt sade 9.2° 0.1 mm 5.1 mph   Kevyttä tuulta 142.3 EI
1
100 % 997.3 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 10° - 4.3 mph   Kevyt ilma 248.3 LESL
1
99 % 996.8 hPa
15 - 16 Light rain showersVähän sadetta 10° 0.2 mm 6 mph   Kevyttä tuulta 294.1 LPL - 82 % 996.7 hPa
16 - 17 Rain showersSadekuuroja 8.9° 0.5 mm 7.4 mph   Kevyttä tuulta 313.4 PL - 66 % 996.8 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 7.6° - 11.2 mph   Hento tuulenvire 319.3 PL - 100 % 997.4 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 7° - 13.2 mph   Kohtalainen tuuli 328.2 PPL - 100 % 998 hPa
19 - 20 FogSumu 5.5° - 13.6 mph   Kohtalainen tuuli 331.9 PPL - 100 % 998.7 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 4° - 13.9 mph   Kohtalainen tuuli 330.3 PPL - 100 % 999.2 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 3.3° - 14.5 mph   Kohtalainen tuuli 326.7 PPL - 100 % 999.5 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 2.9° - 14.1 mph   Kohtalainen tuuli 325.5 PL - 100 % 999.9 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 2.7° - 14.1 mph   Kohtalainen tuuli 331.2 PPL - 100 % 1000 hPa
 Pe Marraskuu 13      sunrise  06:47  sunset  16:44   Kesäaika: 09 tun. 57 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 2.4° - 14.3 mph   Kohtalainen tuuli 338.3 PPL - 100 % 1000.1 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 1.9° - 14.5 mph   Kohtalainen tuuli 340.5 PPL - 100 % 1000.1 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 1.3° - 14.5 mph   Kohtalainen tuuli 340.4 PPL - 100 % 1000.3 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 0.9° - 14.3 mph   Kohtalainen tuuli 338.7 PPL - 100 % 1000.4 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 0.6° - 14.3 mph   Kohtalainen tuuli 339.7 PPL - 100 % 1000.6 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 0.4° - 14.1 mph   Kohtalainen tuuli 340.4 PPL - 100 % 1001.1 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 0.3° - 14.1 mph   Kohtalainen tuuli 342.1 PPL - 100 % 1001.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK